ESOTIQ - Таблица размеров (Бюстгальтеры)
Размер | Обхват под грудью | Размер чашечки | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||
60 | 58-62 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | ||
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | ||
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | ||
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | ||
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | ||
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | ||
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | ||
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | ||
100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 |
ESOTIQ - Таблица размеров для женщин
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер |
XS | 164-170 | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
S | 164-170 | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
M | 170-176 | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
L | 170-176 | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
XL | 176-182 | 98-102 | 78-82 | 104-108 |
XXL | 176-182 | 102-106 | 82-86 | 108-112 |
XXXL | 176-182 | 106-110 | 86-90 | 112-116 |
ESOTIQ - Таблица размеров для мужчин
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер |
S | 168-174 | 90-94 | 80-84 | 94-98 |
M | 174-180 | 94-98 | 84-88 | 98-102 |
L | 180-186 | 98-102 | 88-92 | 102-106 |
XL | 186-192 | 102-106 | 92-96 | 106-110 |
XXL | 192-198 | 106-110 | 96-100 | 110-114 |
XXXL | 192-198 | 110-114 | 100-104 | 114-118 |
HENDERSON - Таблица размеров (Бюстгальтеры)
Размер | Обхват под грудью | Размер чашечки | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||
60 | 58-62 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | ||
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | ||
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | ||
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | ||
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | ||
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | ||
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | ||
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | ||
100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 |
HENDERSON - Таблица размеров для женщин
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер |
XS | 164-170 | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
S | 164-170 | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
M | 170-176 | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
L | 170-176 | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
XL | 176-182 | 98-102 | 78-82 | 104-108 |
XXL | 176-182 | 102-106 | 82-86 | 108-112 |
XXXL | 176-182 | 106-110 | 86-90 | 112-116 |
HENDERSON - Таблица размеров для мужчин
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер |
S | 168-174 | 90-94 | 80-84 | 94-98 |
M | 174-180 | 94-98 | 84-88 | 98-102 |
L | 180-186 | 98-102 | 88-92 | 102-106 |
XL | 186-192 | 102-106 | 92-96 | 106-110 |
XXL | 192-198 | 106-110 | 96-100 | 110-114 |
XXXL | 192-198 | 110-114 | 100-104 | 114-118 |
CORNETTE - Таблица размеров для женщин
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер |
S | 158-164 | 80-84 | 60-64 | 88-92 |
S | 158-164 | 84-88 | 64-68 | 92-96 |
M | 164-170 | 88-92 | 68-72 | 96-100 |
L | 170-176 | 92-96 | 72-76 | 100-104 |
XL | 170-176 | 96-100 | 76-80 | 104-108 |
XXL | 170-176 | 100-104 | 80-84 | 108-112 |
3XL | 170-176 | 104-108 | 84-88 | 112-116 |
CORNETTE - Таблица размеров для мужчин
Размер | Обхват груди | Обхват талии | Рост | Обхват бёдер |
S | 88-92 | 72-76 | 158-164 | 92-96 |
M | 92-96 | 76-80 | 164-170 | 96-100 |
L | 96-100 | 80-84 | 164-170 | 100-104 |
XL | 100-104 | 84-88 | 170-176 | 104-108 |
XXL | 104-108 | 88-92 | 176-182 | 108-112 |
3XL | 108-112 | 92-96 | 176-182 | 112-116 |
4XL | 112-118 | 96-102 | 176-182 | 116-122 |
5XL | 118-124 | 102-108 | 176-182 | 122-128 |
CORNETTE - Детские размеры
Возраст | Обхват груди | Обхват талии | Рост |
2-3 | 50-54 | 48-52 | 86-92 |
3-4 | 54-58 | 50-54 | 98-104 |
5-6 | 58-62 | 52-56 | 110-116 |
7-8 | 62-66 | 54-58 | 122-128 |
9-10 | 66-72 | 56-62 | 134-140 |
11-12 | 72-80 | 60-68 | 146-152 |
13-14 | 80-88 | 64-72 | 158-164 |
CORNETTE — Размеры мальчики-подростки
Размер | Обхват груди | Обхват талии | Рост |
XXS | 78-82 | 64-72 | 158 |
XS | 82-86 | 72-76 | 164 |
S | 86-90 | 76-80 | 170 |
M | 90-94 | 80-84 | 176 |
L | 94-98 | 84-88 | 182 |
CORNETTE - размеры девочки-подростки
Размер | Обхват груди | Обхват талии | Рост | Обхват бёдер |
XS | 76-80 | 62-66 | 158 | 82-86 |
S | 80-84 | 66-70 | 164 | 86-90 |
M | 84-88 | 70-74 | 170 | 90-94 |
L | 88-92 | 74-78 | 176 | 94-98 |
KEY - Женское нижнее бельё
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер |
XS | 158-164 | 80-84 | 60-64 | 88-92 |
S | 158-164 | 84-88 | 64-68 | 92-96 |
M | 164-170 | 88-92 | 68-72 | 96-100 |
L | 170-176 | 92-96 | 72-76 | 100-104 |
XL | 170-176 | 96-100 | 76-80 | 104-108 |
XXL | 170-176 | 100-104 | 80-84 | 108-112 |
3XL | 170-176 | 104-108 | 84-88 | 112-116 |
KEY - Мужское нижнее бельё
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер |
S | 164-170 | 92-96 | 82-86 | 99-103 |
M | 170-176 | 96-100 | 86-90 | 103-107 |
L | 176-182 | 100-104 | 90-94 | 107-111 |
XL | 182-188 | 104-108 | 94-98 | 111-115 |
XXL | 182-188 | 108-112 | 98-102 | 115-119 |
3XL | 182-188 | 112-116 | 102-106 | 119-121 |
4XL | 182-188 | 116-120 | 106-110 | 121-125 |
KEY — Бельё для подростков
Рост | Обхват груди | Обхват талии | Объём бёдер |
140-146 | 68-72 | 60-63 | 76-80 |
146-152 | 72-76 | 63-65 | 80-84 |
152-158 | 76-80 | 65-68 | 84-88 |
158-164 | 80-84 | 68-72 | 88-92 |
KEY — Бюстгальтера для девушек
Размер | Обхват под грудью | Размер чашечки | ||||||||||
AA | BB | |||||||||||
65 | 63-67 | 73-75 | 75-77 | |||||||||
70 | 68-72 | 78-80 | 80-82 | |||||||||
75 | 73-77 | 83-85 | 85-87 | |||||||||
80 | 78-82 | 88-90 | 90-92 |
KEY — Детское бельё
Размер | Рост | Обхват груди | Объём бёдер |
S | 122 | 56 | 64 |
M | 128 | 60 | 68 |
L | 134 | 64 | 72 |
XL | 140 | 68 | 76 |
ATLANTIC - Размеры бюстгальтеров
Размер | Обхват под грудью | Размер чашечки | ||||||||||
AA | A | B | C | D | E | F | ||||||
65 | 63-67 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | ---- | ---- | ||||
70 | 68-72 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | ||||
75 | 73-77 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | ||||
80 | 78-82 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102- 104 | ||||
85 | 83-87 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | ||||
90 | 88-92 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | ||||
95 | 93-97 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | ||||
100 | 98-102 | ---- | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-126 | ||||
105 | 103-107 | ---- | 117-119 | 119- 121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 |
Таблица размеров трусов для женщин
Размер | Обхват талии | Обхват бёдер |
XS | 66-69 | 93-96 |
S | 70-74 | 97-101 |
M | 75-78 | 102-104 |
L | 79-83 | 105-108 |
XL | 84-89 | 109-112 |
XXL | 90-94 | 113-117 |
3XL | 95-97 | 118-122 |
4XL | 98-102 | 123-127 |
Мужские размеры
Размер | Обхват талии | Обхват груди | Рост |
S | 80-85 | 88-93 | 162-172 |
M | 86-91 | 94-99 | 166-176 |
L | 92-103 | 100-111 | 170-184 |
XL | 104-115 | 112-123 | 178-190 |
XXL | 116-123 | 124-131 | 184-194 |
3XL | 124-135 | 132-143 | 186-196 |
4XL | 136-147 | 144-152 | 188-198 |
РАЗМЕРЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват пояса | Обхват бёдер |
S | 158-162 | 86-90 | 70-74 | 90-94 |
M | 162-166 | 90-94 | 74-78 | 94-98 |
L | 166-170 | 94-98 | 78-82 | 98-102 |
XL | 170-174 | 96-100 | 82-86 | 102-106 |
Мужские размеры
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват груди |
M | 170 | 96-100 | 82-86 |
L | 176 | 100-104 | 90-94 |
XL | 182 | 104-108 | 98-102 |
XXL | 188 | 108-112 | 106-110 |
XXXL | 194 | 112-116 | 114-118 |
РАЗМЕРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Размер | Рост |
2 | 92/98 |
4 | 104 |
6 | 118 |
8 | 128 |
10 | 140 |
SELF - Размеры женских купальников
Размер | Обхват под грудью | Размер чашечки | ||||||||||
S↔A | M↔B | L↔C | XL↔D | 2XL↔E | 3XL↔F | 4XL↔G | 5XL↔H | 6XL↔I | ||||
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | ||
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | ||
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | ||
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | ||
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | ||
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | ||
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | ||
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | ||
100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | ||
105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 |
SELF — Мужские размеры
Размер | Талия |
S | 74-78 |
M | 78-82 |
L | 86-90 |
XL | 94-98 |
2XL | 102-106 |
3XL | 110-114 |
4XL | 118-122 |
SELF - Фиги, стринги, шорты
Размер | Обхват талии | Обхват бёдер |
S | 64-68 | 87-92 |
M | 70-74 | 93-98 |
L | 76-80 | 99-104 |
XL | 82-86 | 105-110 |
2XL | 88-92 | 111-116 |
3XL | 94-98 | 117-122 |
4XL | 100-104 | 123-128 |
5XL | 106-110 | 129-134 |
6XL | 112-116 | 135-139 |
Определение размера чашки бюстгальтера
Размер чашки рассчитывается следующим образом: обхват по груди минус обхват под грудью = получаем величину чашки бюстгальтера
Разница в размере чашек | Чашка |
12-14 см | A |
14-16 см | B |
16-18 см | C |
18-20 см | D |
20-22 см | E |
22-24 см | F |
24-26 см | G |
26-28 см | H |
28-30 см | I |
Rene Vilard - Таблица размеров мужского белья
Размер | Рост | Обхват талии | Обхват груди | Обхват бёдер |
M | 174-180 | 82-88 | 90-96 | 98-102 |
L | 180-186 | 90-96 | 96-102 | 102-106 |
XL | 186-192 | 98-104 | 102-108 | 106-110 |
XXL | 192-198 | 106-110 | 108-114 | 110-114 |
Spaio - Таблица размеров термобелья
Мужские размеры / футболки / блузы
Размер | Рост | Обхват груди (основной параметр) |
M | 172-178 | 88-94 |
L | 178-184 | 94-100 |
XL | 184-190 | 100-106 |
XXL | 190-196 | 106-112 |
Мужские размеры / кальсоны
Размер | Рост | Обхват бедер (основной параметр) |
M | 172-178 | 84-88 |
L | 178-184 | 88-92 |
XL | 184-190 | 92-96 |
XXL | 190-196 | 96-100 |
Женские размеры / футболки / кофты / блузы
Размер | Рост | Обхват груди (основной параметр) |
S | 160-164 | 84-88 |
M | 164-170 | 88-92 |
L | 170-174 | 92-96 |
XL | 174-178 | 96 - 100 |
Женские размеры / леггинсы
Размер | Рост | Обхват бедер (основной параметр) |
S | 160-164 | 92-96 |
M | 164-170 | 96-100 |
L | 170-174 | 100-104 |
XL | 174-178 | 104-108 |
Детские размеры / футболки / кофты / блузы
Размер (учитывается ростовка) | Обхват бедер (основной параметр) | Обхват талии |
116-122 | 52-63 | 50-56 |
128-134 | 61-68 | 57-62 |
140-146 | 67-74 | 61-66 |
152-158 | 73-80 | 65-70 |
Детские размеры / кальсоны / леггинсы
Размер (учитывается ростовка) | Обхват талии (основной параметр) | Обхват бедер (основной параметр) |
116-122 | 52-56 | 58-65 |
128-134 | 57-62 | 65-75 |
140-146 | 61-66 | 71-81 |
152-158 | 65-70 | 80-89 |
Fiore - Размерная сетка колготок и чулок
Размер | Рост | Вес |
1 | 150-165 | 50-60 |
2 | 150-175 | 55-70 |
3 | 150-180 | 60-85 |
4 | 160-180 | 75-90 |
5 | 160-180 | 85-100 |
Леггинсы, Шорты, Майки
Размер | Вес(кг) | Рост(см) | Обхват талии | Обхват бёдер | Обхват груди |
S | 49-67 | 152-170 | 62-70 | 90-98 | 82-90 |
M | 57-75 | 158-176 | 70-78 | 98-106 | 106-114 |
L | 65-83 | 164-182 | 78-96 | 106-14 | 98-106 |
XL | 83-110 | 170-188 | 96-104 | 114-122 | 106-114 |
2XL | 110+ | 188+ | 104+ | 122+ | 114+ |
_(u'invito sizes men underwear4')
Размер | Итальянский размер | Российский размер |
S | 3 | 46 |
M | 4 | 48 |
L | 5 | 50 |
XL | 6 | 52 |
XXL | 7 | 54 |
3XL | 8 | 56 |
_(u'invito sizes underwear set sizes table')
Размер | Итальянский размер | Французский размер | Российский размер |
XS | 2 | 38 | 42 |
S | 3 | 40 | 44 |
M | 4 | 42 | 46 |
L | 5 | 44 | 48 |
XL | 6 | 46 | 50 |
2XL | 7 | 48 | 52 |
3XL | 8 | 50 | 54 |
4XL | 9 | 52 | 56 |
5XL | 10 | 54 | 58 |
Таблица размеров нижнего белья (боди)
Размер | Итальянский размер | Французский размер | Российский размер |
M | S/M | 40/42 | 44/46 |
L | M/L | 42/44 | 46/48 |
XL | L/XL | 44/46 | 48/50 |
Таблица размеров нижнего белья (бюстгальтеры)
Чтобы правильно определить размер бюстгальтера, проводите измерения с помощью сантиметровой ленты следующих параметров: Обхват груди (по самой высокой точке груди) - A Обхват под грудью - B Сверьте полученные данные с таблицей внизу, и Вы узнаете свой размер.
Gisela - Размеры бюстгальтеров в разных странах
ESP,FR,P | EUR | IT | UK/USA/MEX |
80 | 65 | 1 | 30 |
85 | 70 | 2 | 32 |
90 | 75 | 3 | 34 |
95 | 80 | 4 | 36 |
100 | 85 | 5 | 38 |
105 | 90 | 6 | 40 |
110 | 95 | 7 | 42 |
Пижамы, платья, комбинезоны, ночные сорочки, пеньюары и т. д.
Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер |
S | 85 | 76 | 96 |
M | 90 | 80 | 100 |
L | 96 | 86 | 106 |
XL | 102 | 92 | 112 |
Gisela- Трусики
Размер | Обхват талии | Обхват бёдер |
S | 66 | 91 |
M | 70 | 95 |
L | 74 | 99 |
XL | 78 | 103 |
Gisela - Мужские размеры
Пижамы и халаты
Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер |
S | 100 | 80 | 105 |
M | 105 | 90 | 110 |
L | 110 | 100 | 115 |
XL | 115 | 110 | 120 |
Размеры для девочек Gisela
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер |
5-6 | 135/140 | 67 | 68 | 77 |
7-8 | 141/146 | 71 | 72 | 81 |
9-10 | 147/152 | 75 | 76 | 85 |
11-12 | 153/158 | 79 | 80 | 89 |
Blackspade - Таблица размеров белья и одежды
Таблица размеров белья и одежды ДЛЯ ЖЕНЩИН
Размер | Обхват груди | Обхват талии |
XS | 77-82 | 67-72 |
S | 82-87 | 72-77 |
M | 87-92 | 77-82 |
L | 92-97 | 82-87 |
XL | 97-102 | 87-92 |
2XL | 102-107 | 92-97 |
3XL | 107-112 | 97-102 |
4XL | 107-112 | 102-107 |
5XL | 117-122 | 107-112 |
Таблица размеров белья и одежды ДЛЯ МУЖЧИН
Размер | Обхват груди | Обхват талии |
XS | 87-92 | 77-82 |
S | 92-97 | 82-87 |
M | 97-102 | 87-92 |
L | 102-107 | 92-97 |
XL | 107-114 | 97-107 |
2XL | 114-119 | 107-112 |
3XL | 119-124 | 112-117 |
4XL | 124-127 | 117-122 |
5XL | ----- | ------ |
Размеры детского белья и одежды
Размер, верх | Рост | Возраст |
98 | 98 | 2-3 года |
104 | 104 | 3-4 года |
116 | 116 | 5-6 лет |
128 | 128 | 7-8 лет |
140 | 140 | 9-10 лет |
152 | 152 | 11-12 лет |
Размер детского белья, низ | Рост | Возраст |
92/104 | 92-104 | 2-4 года |
110/122 | 110-122 | 5-7 лет |
128/140 | 128-140 | 8-10 лет |
146/158 | 146-158 | 11-13 лет |
Rash - Таблица размеров
Размер | Italy | Вес |
XS | 3 | До 50 кг |
S | 4 | 50-60 кг |
M | 5 | 60-70 кг |
L | 6 | 70-80 кг |
XL | 7 | 90-100 кг |
XXL | 8 | 100-110 кг+ |
ENRICO COVERI - Таблица размеров мужского белья
Размер | Italy (IT) | Россия (RUS) |
S | 3 | 46 |
M | 4 | 48 |
L | 5 | 50 |
XL | 6 | 52 |
XXL | 7 | 54 |
XXXL | 8 | 56 |
Rebel - Таблица размеров
Размер | Объем талии |
S | 71-77 |
M | 81-86 |
L | 91-97 |
XL | 102-107 |
XXL | X-X |
OSTAS - Мужское бельё
Размер | EU | TÜRKİYE | Россия |
40-42 | S | 3 | S |
44-46 | M | 4 | M |
48-50 | L | 5 | L |
52-54 | XL | 6 | XL |
56-60 | XXL | 7 | XXL |
62-66 | XXXL | 8 | XXXL |
OSTAS - Мужские трусы семейные
Размер | EU | TÜRKİYE | Россия |
62-66 | 3XL | 8 | 3XL |
66-70 | 4XL | 9 | 4XL |
70-74 | 5XL | 10 | 5XL |
OSTAS - Женское бельё
Размер | EU | TÜRKİYE | Россия |
36-38 | S | 3 | S |
40-42 | M | 4 | M |
44-46 | L | 5 | L |
48-50 | XL | 6 | XL |
52-54 | XXL | 7 | XXL |
56-60 | XXXL | 8 | XXXL |
OSTAS - Детское бельё
Размер | Возраст | Рост |
0 | 0-1 | 68-74 |
1 | 2-3 | 86-92 |
2 | 3-4 | 98-104 |
3 | 5-6 | 110-116 |
4 | 7-8 | 122-128 |
5 | 9-10 | 134-140 |
6 | 11-12 | 146-152 |
7 | 13-14 | 158-164 |
8 | 15-16 | 170-176 |
Doreanse - Мужское бельё
Размер | Российский размер | Обхват груди(см) | Обхват талии(см) |
S | 46 | 87–92 | 77–82 |
M | 48 | 93–98 | 83–86 |
L | 50 | 99–104 | 87–92 |
XL | 52 | 105–108 | 93–98 |
XXL | 54 | 109–112 | 99–102 |
Doreanse - Женское бельё
Размер | Российский размер | Европейский размер | Обхват талии(см) | Обхват груди(см) |
S | 44 | 38 | 69–72 | 84–87 |
M | 46 | 40 | 73–76 | 88–91 |
L | 48 | 42 | 77–80 | 92–95 |
XL | 50 | 44 | 81–84 | 96–99 |
XXL | 52 | 46 | 85–88 | 100–103 |
Doreanse - Детское термо-бельё
Размер | Возраст(лет) | Обхват талии(см) | Обхват груди(см) | Рост(см) |
S | 4–6 | 42–46 | 49–55 | 104–122 |
M | 6–8 | 46–50 | 55–61 | 116–134 |
L | 8–10 | 50–54 | 61–67 | 128–146 |
XL | 10–12 | 54–58 | 67–73 | 140–158 |
XXL | 12–14 | 58–62 | 73–79 | 152–170 |
У разных производителей белья размеры могут отличаться в зависимости от принятых национальных стандартов, используемых материалов, особенностей кроя и т.п. Поэтому постарайтесь не ориентироваться на размеры белья других торговых марок, которые у Вас уже есть. Лучше воспользуйтесь приведёнными здесь таблицами.
Formeasy - Утягивающее, корректирующее бельё
Размер | Макс.Обхват Бёдер(см) | Размер(EU) |
S | 99 | 36-42 |
M | 115 | 40-46 |
L | 123 | 44-50 |
XL | 135 | 48-54 |
2XL | 147 | 52-58 |
3XL | 158 | 56-62 |
Yamamay - Таблица размеров бюстгальтеров
IT | USA/UK | ES/FR | EU | Обхват под грудью | Обхват груди (чашка) | ||
1 | 30 | 80 | 65 | 68/70 | B - 82-84 | С - 84-86 | D - 86-88 |
2 | 32 | 85 | 70 | 71/75 | B - 86-88 | C - 88-90 | D - 90-92 |
3 | 34 | 90 | 75 | 76/80 | B - 90-92 | C - 92-94 | D - 94-96 |
4 | 36 | 95 | 80 | 81/85 | B - 94-96 | C - 96-98 | D - 98-100 |
5 | 38 | 100 | 85 | 86/90 | B - 98-100 | C - 100-102 | D - 102-104 |
Yamamay - Таблица размеров трусов для женщин
Размер | EU | IT | Обхват талии(см) | Обхват пояса |
XS | 36 | 1 | 58-62 | 67-71 |
S | 38 | 2 | 63-67 | 72-76 |
M | 40 | 3 | 68-72 | 77-81 |
L | 42 | 4 | 73-77 | 82-86 |
XL | 44 | 5 | 78-82 | 87-91 |
Yamamay - Топы, майки, комбинезоны, бельё
EU | IT | USA | ES/FR | UK | CN |
XS | XS | XS | XS | XS | XS |
S | S | S | S | S | S |
M | M | M | M | M | M |
L | L | L | L | L | L |
XL | XL | XL | XL | XL | XL |
Yamamay - Батники, майки, пижамы
EU | IT | USA | ES/FR | UK | CN |
XS | XS | XS | XS | XS | 160/82 |
S | S | S | S | S | 165/86 |
M | M | M | M | M | 170/90 |
L | L | L | L | L | 175/94 |
XL | XL | XL | XL | XL | 180/98 |
XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | 185/102 |
Yamamay - Мужские размеры трусов
EU | IT | USA | ES/FR | UK | CN |
2 | 2 | XS | 1 | XS | 160/68 |
3 | 3 | S | 2 | S | 165/72 |
4 | 4 | M | 3 | M | 170/76 |
5 | 5 | L | 4 | L | 175/80 |
6 | 6 | XL | 5 | XL | 180/84 |
7 | 7 | XXL | 6 | XXL | 185/88 |
Red Zone - Мужское бельё
Размер |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
Red Zone - Мужское бельё
Размеры | EU | Обхват бёдер | Вес |
S | 36-40 | 94-99 | 50-60 |
M | 40-44 | 100-105 | 60-70 |
L | 44-48 | 106-110 | 70-80 |
XL | 48-52 | 111-116 | 80-90 |
2XL | 52-56 | 117-122 | 90-100 |
3XL | 56-60 | 123-128 | 100-110 |
Бюстгальтеры
Размер | Обхват под грудью | Размер чашечки | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | ||||
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | ||||
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | ||||
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | ||||
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 |
Трусы женские
Размер | Обхват талии | Обхват бёдер | Рост | |
S | 66-70 | 90-94 | 158-162 | 88-92 |
M | 70-74 | 94-98 | 162-166 | |
L | 74-78 | 98-102 | 166-170 | |
XL | 78-82 | 102-106 | 170-174 |
Трусы мужские
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер |
M | 90-94 | 96-99 | 164-172 | |
L | 94-98 | 99-102 | 172-180 | |
XL | 98-102 | 102-105 | 180-188 | |
XXL | 102-106 | 105-108 | 188-196 | |
XXL | 192-198 | 106-110 | 96-100 | 110-114 |
XXXL | 192-198 | 110-114 | 100-104 | 114-118 |
Трусы женские KEY LPC 010
Трусы женские KEY LPC 010
Код товара: 36264
На складе
169 леев
Количество
Товар был добавлен в корзину
Вам может понадобиться
по Кишиневу 40 леев
по Молдове 60 леев
Гарантия 3
Описание
Характеристики
Соответствие
Соответствие
5763532
Основные характеристики
Тип
бикини
Размер
XL
Цвет
черный
Общие характеристики
Серия
Серия
Брэнд
KEY
Описание
"гладкие трусики бикини, внутренняя резинка, средняя классическая линия талии. широкие боковинки (9 см). полностью закрывают ягодицы и живот"
Состав
95% bumbac, 5% elastan
Интернет Код
LPC 010